RMC系列散糧埋刮板輸送機
RMC系列垂直型埋刮板輸送機是專門為糧食部門輸送散糧設計的,它可以垂直或大傾斜布置,傾斜45°<α<90°.本系列埋刮板輸送機共有6種機型,最大輸送量可達350t/h,最大輸送高度可達30m,其主要技術參數見下表。
RMC(垂直型)埋刮板輸送機主要技術參數表
機器型號 | RMC20 | RMC25 | RMC32 | RMC40 | RMC50 | RMC63 | |
機槽寬度(mm) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
名義承載深度(mm) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | |
型 號 | 3002H | 3002H | 3002H/3003H | 3002H/3003H | 3003H | 3003H | |
許用載荷(KN) | 40.1 | 40.1 | 40.1/90 | 40.1/90 | 90 | 90 | |
重量(kg/m) | 16.1 | 26.6 | 32.5/37.8 | 40.9/46.3 | 55.8 | 58.4 | |
速度(m/s) | 0.16-0.32 | 0.16-0.32 | 0.2-0.4 | 0.2-0.5 | 0.25-0.5 | 0.32-0.63 | |
輸送量(t/h) | 10-20 | 16-32 | 32-64 | 55-140 | 110-220 | 175-300 | |
最大輸送距離(m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
電機功率(kw) | ≤15 | ≤18.5 | ≤30 | ≤55 | ≤75 | ≤75 |
注:表中數值是按下列條件計算的:
1、物料-小麥,容重r=0.75t/m3,輸送效率η=0.8-0.85
2、輸送機垂直布置(α=90°),下水平段長5m,傳動效率η1=0.85,電機備用系數K=1.1-1.3
當輸送機傾斜布置時(α≠90°)可按選型表選定機型和刮板鏈條速度,按垂直提升高度初選功率。
當輸送其他不同種類物料時,請按物料容重,要求輸送量,垂直提升高度初步選定輸送機型號、鏈條速度及電機功率。